產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category
相關(guān)文章
Related Articles

簡(jiǎn)要描述:CM-20J電導率計顯示單位切換:電器導電率、電阻率、si單位(s / m,ω-·m)和舊單位(s / cm,ω-·cm)的切換可。
產(chǎn)品型號:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-06-21
訪(fǎng) 問(wèn) 量:113| 型名 | CM-20J電導電率計 | |||||||||||||||||||||||||
| 測定項目 | 電気伝導率 | |||||||||||||||||||||||||
| 測定範囲 | 使用するセルによる | |||||||||||||||||||||||||
| 表示器 | LCD表示器 | |||||||||||||||||||||||||
| 表示レンジ |
| |||||||||||||||||||||||||
| 溫度補償範囲 | 手動(dòng) 0~60.0℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 動(dòng)作溫度範囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC100V/単3アルカリ乾電池2個(gè) | |||||||||||||||||||||||||
| 本體寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奧)mm | |||||||||||||||||||||||||
| 本體質(zhì)量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||
| 標準添付品 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 品名 | CM-20J電導電率計 | |||||||||||||||
| 型名 | 一般用 C-50101B | 低電気伝導率用 C-50101C | 高電気伝導率用 C-50101A | |||||||||||||
| 寸法図 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 測定範囲 | 電気伝導率 | 100μS/m~10S/m (1μS/cm~100mS/cm) | 5μS/m~1S/m (0.05μS/cm~10mS/cm) | 1mS/m~100S/m (10μS/cm~1S/cm) | ||||||||||||
| 溫度 | - | - | - | |||||||||||||
| 試料所要量 ※ | 4mLΦ14mm × 26mmを満たす量 | 6mLΦ14mm × 42mmを満たす量 | 39mLΦ36mm × 38mmを満たす量 | |||||||||||||
| セル定數 | 100m-1 | 10m-1 | 1,000m-1 | |||||||||||||
| 特長(cháng) |
|
|
| |||||||||||||
※セル挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
微信掃一掃