產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:CM-25R電導率計特點(diǎn):低價(jià)格的基礎型,容易看的大型定制LCD顯示。
CM-25R電導率計特點(diǎn):
價(jià)格低廉的基本款
容易看的大型定制LCD顯示
支持外部打印機連接
數據存儲功能(300數據)
支持USP645
CM-25R電導率計顯示范圍:
0 ~ 200.0S/m
0~ 20.00 mω-·m
鹽分0 ~ 4.00%
0 ~ 100.0℃
R系列電導率單元列表
品名 | 浸漬型電気伝導率セル “キャル?メモ" | |||
型名 | 一般用 CT-57101B | 低電気伝導率用 CT-57101C | 高電気伝導率用 CT-57101A | |
寸法図 | ||||
測定 範囲 | 電気伝導率 | 100μS/m~10S/m {1μS/cm~100mS/cm} | 5μS/m~1S/m {0.05μS/cm~10mS/cm} | 1mS/m~100S/m {10μS/cm~1S/cm} |
溫度 | 0~100℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | |
セル定數 | 100m-1 | 10m-1 | 1,000m-1 | |
試料所要量 ※ | 4mL Φ14mm×26mmを満たす量 | 6mL Φ14mm×42mmを満たす量 | 39mL Φ36mm×38mmを満たす量 | |
溫度センサ | ○ | |||
特長(cháng)/備考 | シンプルで気泡の影響を受けにくいセル構造のため、安定した測定が行えます。 | |||
JP16セル* ELC-007 | JP16セル* ELC-008 | ─ | ||
*JP16一般試験法、導電率測定法による標準液を用いてセル定數を決定。 |
※セル挿入可能な最小容器を使用した場(chǎng)合の容量です。
センサ自身に型式、製造番號、校正データをメモリーいたします。
品名 | 流通型電気伝導率セル “キャル?メモ" | ||||
型名 | 一般用 CT-87101B | 純水用 CT-27111D | 低電気伝導率用 CT-87101C | 高電気伝導率用 CT-87102A | |
寸法図 | |||||
測定範囲 | 電気伝導率 | 100μS/m~10S/m {1μS/cm~100mS/cm} | 5μS/m~20mS/m {0.05μS/cm~200μS/cm} | 5μS/m~1S/m {0.05μS/cm~10mS/cm} | 10mS/m~100S/m {100μS/cm~1S/cm} |
溫度 | 0~100℃ | 0~80℃ | 0~100℃ | 0~100℃ | |
セル定數 | 100m-1 | 1m-1 | 10m-1 | 2,000m-1 | |
溫度センサ | ○ | ||||
特長(cháng)/備考 | セル部?jì)人郡?mL。 | フローセル內所要量は8mL。 フローセルが別途必要です。 PP製(CEF-22A) SUS製(CEF-23A) | セル部?jì)人郡?5mL。 炭酸ガスの影響を受けないため、低電気伝導率測定が可能です。 | セル部?jì)人郡?mL。 少量用流通セル。 スポイトゴムやポンプチューブが別途必要です。 |
微信掃一掃