簡(jiǎn)要描述:HM-7J PH計測定范圍:0~±700mV(ゼロシフトにより±1,400mV)。
HM-7J PH計參數
型名 | HM-7J PH計 | |||||||||||||||||||||||||||||
JIS形式 | JIS形式Ⅱ | |||||||||||||||||||||||||||||
計量法型式承認番號 | 第SS986號 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定方式 | ガラス電極法 | |||||||||||||||||||||||||||||
表示 | メータ pH/mV切換 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定範囲 | pH | pH0~14 | ||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 0.1pH(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
mV | 0~±700mV(ゼロシフトにより±1,400mV) | |||||||||||||||||||||||||||||
分解能 | 10mV(目盛) | |||||||||||||||||||||||||||||
校正方法 | 手動(dòng)(任意點(diǎn)) | |||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範囲 | 0~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V/電池(単三×2) | |||||||||||||||||||||||||||||
本體寸法(突起部含まず) | 約148(幅)×75(高)×221(奧)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
本體質(zhì)量 | 約0.7kg | |||||||||||||||||||||||||||||
標準添付品 |
|
上海牧測商貿有限公司專(zhuān)業(yè)從事斑馬魚(yú)養殖系統,斑馬魚(yú)行為分析系統,食品衛生、環(huán)境檢測儀器(便攜及在線(xiàn)),無(wú)損檢測儀器,以及實(shí)驗室儀器設備及實(shí)驗耗材的市場(chǎng)推廣銷(xiāo)售及售后服務(wù)。用戶(hù)廣泛分布于石油、石化、化工、煤炭、冶金、電力、市政、消防、醫藥、電信等行業(yè)。公司自成立以來(lái),始終以“高素質(zhì)、高技術(shù)、高質(zhì)量"要求自己,將客戶(hù)需要放在*,堅持“創(chuàng )新自我、爭當*"的宗旨。
公司目前主要經(jīng)營(yíng):(一)食品安全快速檢測儀(理化指標),食品安全快速檢測箱、毒物檢測箱及采樣箱,食用油品質(zhì)檢測,食品酸度計,食品水活性及水分含量檢測儀,食品微生物檢測;(二)水質(zhì)檢測儀:澡類(lèi)及浮游生物檢測,細菌檢測,重金屬檢測;(三)常規公共場(chǎng)所、職業(yè)衛生檢測儀器;(四)突發(fā)性事故現場(chǎng)快速檢測儀器,*空調衛生評價(jià)檢測系統,醫療消毒效果檢測儀器;(四)無(wú)損檢測儀器;(五)農林防護,民防工程檢測設備等等。
微信掃一掃