簡(jiǎn)要描述:HM-31P便攜式PH計pH測定専用の普及型(HM-30P),pHまたはORP測定可能な高機能型(HM-31P)。
HM-31P便攜式PH計特點(diǎn):
pH測定専用の普及型(HM-30P)
pHまたはORP測定可能な高機能型(HM-31P)
省電力設計、充電式電池も使用可能
防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)
データメモリー機能(1000データ)
HM-31P便攜式PH計測定範囲
pH:pH 0.00~14.00(HM-30P/31P)
0~100.0℃(HM-30P/31P)
ORP: 0~±2000mV(HM-31P)
(ORP電極は別売)
P30系列pH,ORP電極的
品名 | pH複合電極 “キャル?メモ" | pH複合電極 | ORP複合電極 “キャル?メモ" | ORP複合電極 | |
型名 | 一般用 GST-2729C | 一般用 GST-2739C | 一般用 PST-2729C | 一般用 PST-2739C | |
寸法図 | |||||
計量法型式承認 | ○ | ─ | |||
測定 範囲 | pH、ORP | pH0.00~14.00 | 0~±1999mV | ||
溫度 | 0~99.9℃ | 0~99.9℃ | |||
試料所要量 ※ | 3mL以上 | 3mL以上 | |||
計量法型式承認 | ○ | ─ | |||
濃度モニター(フロート) | ○ | ○ | |||
特長(cháng) | “キャル?メモ" : GST-2729C、PST-2729Cは、電極自身にメモリー機能を內蔵。 識別データとして、電極型名、製造番號、計量法型式がメモリーしてあります。 また、內部液濃度チェックフロートを內蔵。內部液の交換時(shí)期がわかります。 ●有機溶媒を含む場(chǎng)合は、Rシリーズ用 ELP-031 をご使用ください。 | ||||
対応機種 | HM-30P/31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P | RM-30P、HM-31P、WM-32EP IM-32P、DM-32P |
微信掃一掃