產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:MC-60紅外線(xiàn)人臉識別溫度快速篩檢儀(以下簡(jiǎn)稱(chēng)紅外篩檢儀)是集*光電子技術(shù)、熱成像技術(shù)、圖像處理技術(shù)和控制技術(shù)于一體的高科技產(chǎn)品。該儀器具有測溫靈敏度高、熱圖像直觀(guān)、探測范圍廣、速度快、不干擾被測目標、使用安全等特點(diǎn),溫度分辨率可達到0.08℃。只需被測目標在紅外鏡頭探測范圍內快速經(jīng)過(guò),儀器立即顯示人體熱圖像和體表溫度,操作人員即可獲得準確數據。
MC-60紅外線(xiàn)人臉識別溫度快速篩檢儀特點(diǎn)包括:
1.1 快速性:被檢測人流經(jīng)過(guò)監測區域,1秒鐘就能檢測出人體溫度。
1.2 非接觸式遠距離測量:被檢測者在離鏡頭3~5米處接受體溫測量,不易引起被檢測者的反感和恐慌。監測者可在更遠的操作臺,避免交叉感染.
1.3 準確性:帶有內外黑體同時(shí)校正,保證測量精度。
1.4 靈敏性:該儀器溫度分辨率可達0.08℃,適合在人流量大的區域遠距離對人群進(jìn)行搜索和檢測,準確找出其中發(fā)燒病人。
1.5 隱蔽性:可在被測對象*不知情的情況下進(jìn)行測溫,有利于保證機場(chǎng)、火車(chē)站以及醫院重要部門(mén)正常的工作秩序。
探測器特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
感應方式 | 微測輻射熱計 |
原始像素 | 384×288 |
像元間距 | 17um |
響應波段 | 8~14um |
熱靈敏度 NETD | 40Mk |
幀頻輸出 | 60Hz |
測溫范圍 | 28℃~42℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
測溫精度 | ±0.3℃ |
響應時(shí)間 | 0.25秒 |
鏡頭特性 | |
鏡頭 | 8 mm(無(wú)熱化定焦) |
調焦方式 | 自動(dòng)調焦 |
視場(chǎng)角 | 46o×35o |
F 值 | 1.0 |
測溫距離 | 3-5米 |
功能特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達 17 中偽彩模式可選) |
DVE 圖像增強 | 多級連續可調 |
鏡像功能 | 水平/垂直/水平+垂直 |
降噪功能 | 有,2D/3D |
校正功能 | 自動(dòng)/手動(dòng)/外部 |
場(chǎng)景模式 | 室內、室外、天地、海天、線(xiàn)性等 |
OSD 顯示 | 有 |
輸出圖像分辨率 | D1/CIF |
幀率 | 30fps |
可見(jiàn)光攝像機特性 | |
傳感器 | 1/2.8 CMOS |
分辨率/幀頻 | 1920(H) ×1080(V)/30fps |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | >120dB |
信噪比 | >60dB |
低照度 | 彩色:0.1Lux@(F1.2,AGC ON,IRC ON) |
黑白:0.01Lux@(F1.2,AGC ON,IRC OFF)) | |
電子快門(mén) | 1/50(1/60)~ 1/64,000(自動(dòng)/手動(dòng)) |
日夜轉換 | 帶移動(dòng)濾光片 |
白平衡 | 自動(dòng) |
數字降噪 | 3D/2D |
增益 | 自動(dòng)/手動(dòng)/夜晚 |
背光補償 | 自動(dòng) |
自動(dòng)調焦鏡頭 | 2.8~12mm, |
編碼特性 | |
視頻壓縮格式 | H.265/H.264 |
音頻壓縮格式 | G711、AMR、RAW_PCM(可選) |
多碼流 | 支持 |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼流范圍調節 | 500Kb ~10Mb |
網(wǎng)絡(luò )特性 | |
網(wǎng)絡(luò )協(xié)議 | IPv4/v6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、 PPPOE、SMTP、SIP |
存儲通訊協(xié)議 | CIFS 、 NFS |
網(wǎng)絡(luò )傳輸控制 | 內嵌網(wǎng)絡(luò )帶寬自適應的流量控制技術(shù) |
WEB 管理 | 內置WEB 服務(wù),可通過(guò) IE 遠程瀏覽、配置、升級 |
遠程升級維護 | 支持 |
集成特性 | 支持標準Onvif /第三方協(xié)議 |
大用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量 | 支持 20 個(gè)用戶(hù)同時(shí)訪(fǎng)問(wèn) |
接口特性 | |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ-45,10/100Base-T |
音頻接口 | 1 路音頻輸入,1 路音頻輸出,支持雙向語(yǔ)音 |
報警接口 | 2 路報警輸入,2 路報警輸出 |
模擬視頻輸出接口 | BNC,75 ohm |
云臺控制接口 | RS485 |
SD 卡接口 | Micro SD 卡/HCSD 卡,支持 32GB |
系統功能特性 | |
人臉偵測 | 自動(dòng)偵測圖像中的人臉,并抓拍。 |
智能報警 | 移動(dòng)偵測報警、I/O 報警、磁盤(pán)報警、測溫預警、測溫報警 |
心跳機制 | 支持 |
存儲方式 | 本地存儲、NAS 存儲、SD 卡存儲 |
隱私遮蔽 | 5 個(gè)區域,區域大小可設 |
字符顯示 | 溫度,時(shí)間,日期,通道號,通道名和自定義文字 |
安全性 | 密碼保護,支持多級用戶(hù)組管理,權限自定義,一鍵復位 |
可靠性 | 軟硬件看門(mén)狗,故障自動(dòng)恢復 |
測溫特性 | |
測溫功能 | 可在熱圖像上設置測溫點(diǎn)、測溫線(xiàn)、測溫區域,檢測和顯示溫度:點(diǎn)測溫、線(xiàn)測溫、 區域測溫、全屏測溫(溫、低溫、平均溫) |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警、溫度變化趨勢報警(平臺軟件功能) |
測溫精度 | ≤0.3℃(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設置) |
多測溫目標檢測 | 支持,多達 10 個(gè)區域/1 條線(xiàn)測溫/10 個(gè)點(diǎn)測溫 |
測溫響應時(shí)間 | ≤30 毫秒 |
測溫范圍 | -20℃~+60℃;或-30℃-200℃(100℃-400℃可選) |
測溫顯示模式 | 被測目標>5℃,顯示溫度值; 被測目標≤5℃,顯示相對溫度值(溫差值 DEV=值-平均值); |
物理特性 | |
電源 | 設備工作電壓為DC12V/POE |
功耗 | ≤12w(不含加熱) |
工作溫度 | -30℃~+60℃(寬溫范圍選配加熱、風(fēng)扇) |
工作濕度 | RH90% MAX(無(wú)凝結) |
防護等級 | IP66 |
安裝方式 | /壁裝/吊裝 |
遮陽(yáng)蓋 | 卡通型 |
尺寸 | 207 x 172 x 118mm(L x W x H) |
重量 | 1Kg |
微信掃一掃